| P sp k | Cs ry Istv n | 84 |
| F gondnok | Bara Lajos Istv n
dr. Pet Csilla |
77
19 |
| Lelk szi f jegyz | Forr L szl | 81 |
| Presbiteri f jegyz | T r k S ndor | 83 |
| Lelk szi jegyz | K nya Zsolt Attila
Tolnai Mikl s |
63
31 |
| Presbiteri jegyz | Tat r Mikl s | 84 |
| Gener lis direktor | D nes Istv n Luk cs
Sz cs Imre Paniti-Teleky Zolt n |
72
17 6 |
| Katek tikai el ad | Mikl Istv n Boldizs r
Balogh Enik |
52
40 |
| M szaki el ad | Em di Tam s
Boros J zsef Kir ly Gyula |
73
8 13 |
| Zenei el ad | Orosz Ot lia Val ria | 86 |
| Ifj s gi el ad | Jobb Domokos | 89 |
Fegyelmi Bizotts g
| Lelk szi tagok | Presbiteri tagok | |||
| Bara L szl | 71 | Kov cs K roly | 58 | |
| Tasn di Andr s | 56 | dr. Sz nth Zsolt | 55 | |
| Higyed Istv n | 45 | Cs ry Mikl s | 49 | |
| Papp J zsef | 42 | Poz n Edit | 34 | |
| Szatm ri Elem r | 39 | Barab s Imre | 28 | |
| rus Csongor L szl | 35 | Kov cs Szabolcs | 24 | |
| Erd s Csaba | 31 | F rizs L szl | 16 | |
| Nagy R bert | 29 |
Zsinati k ld ttek
| Lelk szi tagok | Presbiteri tagok | |||
| G l S ndor | 69 | Kov cs Jen | 62 | |
| M di J zsef | 51 | Cs ry Mikl s | 47 | |
| Sz nyi Levente | 49 | Kaj nt P l | 47 | |
| Bogd n Zsolt | 48 | M rkus L szl | 46 | |
| P s k S ndor Csaba | 43 | T r k S ndor | 46 | |
| Gell n S ndor | 37 | dr. Pet Csilla | 45 | |
| D nes Istv n Luk cs | 35 | Bara Lajos Istv n | 43 | |
| Simon Attila | 31 | Vicsai J nos | 35 | |
| Mikl Istv n Boldizs r | 27 | Bir Zolt n | 29 | |
| Higyed J nos | 25 | Koszor s Istv n | 27 | |
| Herde n Gy ngyi | 24 | Szab G za | 26 | |
| Fazakas Csaba | 20 | Major Andrea | 25 | |
| Ol h Mih ly | 20 |
|
