2011 óta a magyar reformáció bölcsőjében, Erdődön, minden év áprilisának végén, vagy májusa elején egyháztörténeti vetélkedőt tartottak, melyre a Királyhágómelléki Református Egyházkerület különböző részeiből érkeztek ifi-csapatok. Hét vetélkedő, amelyből hatot Kopácsi István reformátor nevével fémjelezve szerveztek meg. Ő volt az 1545-ös erdődi zsinat elnöke.
Érdemes tehát visszatekinteni mind a hét alkalomra, néhány adatot megtekintve.
Dátum, nyitó áhítatot tartók, fővédnökök és igehirdetők
2011. május 7. | Ilonczai Zsombor emei. if. | Muzsnai Árpád, az EMKE alelnöke | Kovács Sándor esperes |
2012. május 12. | Kánya Zsolt Attila ek. If. | Csehi Árpád, a Szatmár Megyei Tanács elnöke | Farkas Zsolt ek. t |
2013. április 27. | Kánya Zsolt Attila ek. If. | Kereskényi Gábor parlamenti képviselő | Jobb Domokos |
2014. május 10. | Kánya Zsolt Attila ek. If. | Nagy Szabolcs parlamenti képviselőjelölt | Orbán László |
2015. május 9. | Kánya Zsolt Attila ek. If. | Ifj Csomós József | |
2016. április 30. | Kánya Zsolt Attila ek. If. | Kurta Szabolcs | |
2017. április 29. | Jobb Domokos ek. If. | Turos Loránd parlamenti képviselő | Varga Tamás-Sándor |
Megtisztelték még jelenlétükkelt az eseményt, többek között: Csűry István püspök, Forró László főjegyző, Király Lajos esperes, Kereskényi Sándor irodalomtörténész, Varga Sándor színművész, Fülöp István parlamenti képviselő Póti Eduárd tanár.
Igei mottók
2011 | „Jézus Krisztus tegnap, és ma, és örökké ugyanaz.” (Zsid 13,8) |
2012 | “Az igaz pedig hitbõl él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10, 38-39) |
2013 | „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk.” (Róma 8,31) |
2014 | „ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Fil 3,14) |
2015 | “Mint az aranyalma ezüsttányéron: olyan a helyén mondott Ige.” (Péld 25,11) |
2016 | “Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.” (2Kor 5,17) |
2017 | „Újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban!” (Ef 4,23) |
Előadók és dicsőitök
2011 | Muzsnai Árpád, EMKE-elnök a Rákócziakról | Szatmárpálfalvai Református Gyülekezet Ifi-csapata és
Kárpátaljai KRISZ |
2012 | Élő kövek | |
2013 | Dávid Sátora dicsőítő csapat és Pintér Béla | |
2014 | Dr. Buzogány Dezső a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára a reformációról | Sófár |
2015 | Nagy Baló Csaba a Sárospataki Református Gimnázium igazgatója Erdőd és Sárospatak történelmi kapcsolatáról | Immánuel Együttes |
2016 | Ősz Előd a kolozsvári egyháztörténész Szenczi Molnár Albert zsoltárfordítóról | Bízz Band |
2017 | Tóbiás Tibor-György aradi missziói előadó a reformációról | Bízz Band és Hanna Projekt |
Az egyháztörténeti vetélkedők tananyagai, témái
2011 | Rákócziak |
2012 | Partiumi zsinatok, Luther Márton |
2013 | Heidelbergi Káté, Bethlen Gábor |
2014 | Kálvin János és Bocskai István |
2015 | Husz János, Vizsolyi Biblia |
2016 | Második Helvét Hitvallás, Szatmárnémeti zsinat, Drágffyiak |
2017 | Reformáció |
A vetélkedő résztvevői
2011 | Erdőd, Batiz, Ombod, Szatmár-Láncos, Dobra, Két-két csapatot indított Mikola és Magyargéres. |
2012 | Nagyvárad-Olaszi, Nagyvárad-Velence, Jákóhodos, Érsemjén, Értarcsa, Kraszna, Szilágyborzás, Selymesilosva, Szilágyballa, Hosszúmező, Mikola és Erdőd |
2013 | Kispereg, Nagyvárad-Velence, Jákóhodos, Hegyközkovácsi, Érsemjén, Székelyid, Jankafalva, Hosszúmező, Kraszna, Mikola, Ombod és Erdőd. |
2014 | Kispereg, Hegyközkovácsi, Jákóhodos, Érsemjén, Székelyhíd, Érmihályfalva, Jankafalva, Kraszna, Sarmaság-Bányatelep, Mikola, Ombod, Szatmár-Láncos és Erdőd. |
2015 | Jákóhodos, Nagyvárad-Velence, Érmihályfalva, Jankafalva, Érbogyoszló, Kraszna, Kémer, Szilágyborzás, Avasújváros két csapattal, Mikola, Ombod, Szárazberek, Erdőd. |
2016 | Kispereg, Pécska, Szentleányfalva, Nagyvárad-Velence, Jákóhodos, Jankafalva, Nagykágya, Szilágyborzás, Kraszna, Pusztadaróc, Mikola, Szárazberek, Erdőd |
2017 | Kispereg, Pécska-Pereg, Szentleányfalva, Nagyzerind, Jákóhodos, Jankafalva, Szalacs, Kraszna két csapattal, Szilágyborzás, Mikola és Erdőd. |
Dobogós csapatok
I. hely | II. hely | III. hely | |
2011 | Mikola II. | Mikola I. | Erdőd |
2012 | Érsemjén, Mikola | Kraszna, Értarcsa | Erdőd |
2013 | Kraszna | Mikola | Erdőd |
2014 | Érsemjén | Székelyhíd | Kraszna |
2015 | Mikola | Kraszna | Ombod |
2016 | Jankafalva | Mikola | Kraszna |
2017 | Mikola | Jankafalva | Szalacs |