Sz zhat di k jelentkezett a 17. alkalommal megszervezett Reform tus Vall stant rgyverseny Megyei Szakasz ra, melynek T zes Sz m ltal nos Iskola adott otthont.
Szombaton d lel tt 10 r t l Gy rb r S ndor a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye katek tikai el ad ja tartott egy r vid h tatot: “Nem tudj tok, hogy akik versenyp ly n futnak, mindny jan futnak ugyan, de csak egy nyer jutalmat? Asgy fussatok, hogy elnyerj tek. Azok pedig, akik r szt vesznek a versenyben, mindenben nmegtart ztat k. k az rt, hogy elhervad koszor t nyerjenek, mi pedig az rt, hogy hervadhatatlant. n pedig nem c ltalanul futok, s nem gy viaskodom, mint aki leveg t vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, s szolg v teszem, hogy am g m soknak pr dik lok, n magam nehogy alkalmatlann legyek.” (1Kor 9, 24-27) R cz Ervin ifj s gi el ad is sz lt a d szteremben sszegy lekez ifj s ghoz, a j p sztorra ir ny tva a figyelmet, Higyed Gy ngyi zenei el ad pedig nekeltetett, r hangolva a gyermekeket a versenyre.
Gy rb r Csilla szaktanfel gyel elmondta, hogy az rdekl d s a verseny ir nt vr l vre n , r ad sul most minden kateg ri ban a vil gi, azaz a nem teol giai oszt lyb l jelentkez di kok is megm retkezhettek az orsz gos d nt ben is, melyre prilis 24 s 26 k z tt ker l sor Nagyenyeden.
A k z piskol sok kateg ri j ban h rman mehetnek a majd a fin l ra. k az el rt jegyek alapj n: Csat ri Leila, Katona R ka s Kov cs Brigitta. Mindh rman a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium di kjai. Az t dikesek verseny t G bor Bogl rka (10-es iskola), a hatodikosok t Kajt r Dominika Hanna (Szamoskrass ), a hetedikesek t Hajer Hannelore (Mircea Eliade Iskola), a nyolcadikosok t Erdei Eszter nyerte. k is ott lehetnek a d nt ben, melyet id n el sz r k l n, felekezetekre osztva szerveznek meg, r ad sul a 11. s 12. oszt lyosok k z l a dobog sok felv telt nyerhetnek a Kolozsv ri Protest ns Teol giai Int zetbe, a lelk szk pz sre.
Hivatalos, r szletes eredm ny a k l nb z kateg ri kban. (rom n nyelven)
IX.
| Nr. crt. | Numele AYi prenumele | Azcoala de provenien | Nota ob inut | Locul | Profesor preg titor |
| 1 | ILY S EUNIKA | COLEGIUL NAT. K LCSEY FERENC SM. | 9,00 | I | KOV CS ERIKA |
| 2 | KOV CS VIKT RIA | COLEGIUL NAT. K LCSEY FERENC SM. | 8,80 | II | KOV CS ERIKA |
| 3 | SZ KELY ALEXANDRU KOS | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 8,80 | II | SZ KELY T NDE |
| 4 | LEITNER CINTIA | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 8,60 | III | HIGYED GY NGYI |
| 5 | TAR GABRIELLA | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 8,60 | III | HIGYED GY NGYI |
| 6 | TURI ARNOLD | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 7,30 | ||
| 7 | VARGA M RK | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 7,30 | ||
| 8 | GARD D NIEL | LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD | 6,30 |
X.
| Nr. crt. | Numele AYi prenumele | Azcoala de provenien | Nota ob inut | Locul | Profesor preg titor |
| 1 | KOV CS BRIGITTA | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 9,50 | I | HIGYED GY NGYI |
| 2 | MOROZ HANNELORE | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 8,50 | II | SZ KELY T NDE |
| 3 | NAGY AMARILLA | LICEUL TEORETIC CAREI | 8,00 | III | LIKKER ERIKA |
| 4 | TASN DI TAMARA | COLEGIUL NAT. K LCSEY FERENC SM. | absent | ||
| 5 | T TH P L HELGA | COLEGIUL NAT. K LCSEY FERENC SM. | absent |
Inspector de specialitate, Profesor metodist,
Dr.Pr.Onea Vasile Gy rb r Csilla Emese
XI.
| Nr. crt. | Numele AYi prenumele | Azcoala de provenien | Nota ob inut | Locul | Profesor preg titor |
| 1 | KATONA R KA | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 10,00 | I | GY RB R CSILLA EMESE |
| 2 | KISS BOR KA ESZTER | LIC.ROM.CAT.J.CALASANTIUS | 9,00 | II | LIKKER ERIKA |
| 3 | BARAB S BOGL RKA | LIC.ROM.CAT.J.CALASANTIUS | 8,60 | III | LIKKER ERIKA |
| 4 | SZOMMER PETRA STEFANIA | LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD | 8,60 | III | J GER ENIK |
| 5 | PAPP TAMARA | LICEUL TEORETIC CAREI | 6,80 | ||
| 6 | HEGYI BARBARA MELITTA | LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD | 6,50 | ||
| 7 | PALLAI T NDE | COLEGIUL NAT. K LCSEY FERENC SM. | 6,50 |
XII.
| Nr. crt. | Numele AYi prenumele | Azcoala de provenien | Nota ob inut | Locul | Profesor preg titor |
| 1 | CSAT RI LEILA | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 10,00 | I | SZ KELY T NDE |
| 2 | KISS M T | COLEGIUL NAT. K LCSEY FERENC SM. | 9,95 | II | KOV CS ERIKA |
| 3 | CSONTOS IZABELLA | LICEUL TEORETIC CAREI | 9,90 | III | LIKKER ERIKA |
| 4 | BARTA ELEK | LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD | absent | ||
| 5 | KOV CS RUDOLF | LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD | absent |
Inspector de specialitate, Profesor metodist,
Dr.Pr.Onea Vasile Gy rb r Csilla Emese
V.
| Nr. crt. | Numele AYi prenumele | Azcoala de provenien | Nota ob inut | Locul | Profesor preg titor | |
| 1 | G BOR BOGL RKA | SCOALA GIMNAZIALA NR.10 SM. | 9,50 | I | GY RB R CSILLA EMESE | |
| 2 | BAK DOROTTYA | LIC.ROM.CAT.J.CALASANTIUS | 9,40 | II | LIKKER ERIKA | |
| 3 | POP EVELIN | SCOALA GIMNAZIALA PIR | 8,70 | III | SZAB ILDIK | |
| 4 | P LI LEVENTE | SCOALA GIMNAZIALA PIR | 8,60 | M | SZAB ILDIK | |
| 5 | PINTE VIVIEN | SC. GIMN. SOLT SZ J NOS AMBUD | 8,60 | M | GY RB R CSILLA EMESE | |
| 6 | KOV CS DOLORES VIVIEN | SC.GIMN. PET FI S NDOR LIVADA | 8,20 | M | L Z R ESZTER | |
| 7 | MALI GOTA | SCOALA GIMNAZIALA ORASU NOU | 7,90 | |||
| 8 | KOCSIS M RK | SC.GIMN. BEM J ZSEF CARASEU | 7,65 | |||
| 9 | TORZSA ALEXANDRA REBEKA | LICEUL TEORETIC CAREI | 7,60 | |||
| 10 | PAP ALEXANDRA | SC.GIMN. BALCESCU-PET FI SM. | 7,40 | |||
| 11 | CS KI KRIST F | SCOALA GIMNAZIALA BERVENI | 7,00 | |||
| 12 | CSEH CRISTINA BIANCA | SCOALA GIMNAZIALA ORASU NOU | 7,00 | |||
| 13 | KIS VIVIEN | LIC.ROM.CAT.J.CALASANTIUS | 7,00 | |||
| 14 | ILONCZAI G BOR | COLEGIUL NAT. K LCSEY FERENC SM. | 6,60 | |||
| 15 | GARD BAL ZS | SCOALA GIMNAZIALA TASNAD | 6,25 | |||
| 16 | INCZE IMRE | SCOALA GIMNAZIALA ACAS | 6,25 | |||
| 17 | GY RI JOHANNA FRIDERIKA | LICEUL DE ARTA AUREL POPP SM. | 6,00 | |||
| 18 | CZ G NYI ZSOLT | SCOALA GIMNAZIALA ACAS | absent | |||
| 19 | KALOCSAY PETRA | COLEGIUL NAT. K LCSEY FERENC SM. | absent | |||
| 20 | K CZ TIMEA | LICEUL DE ARTA AUREL POPP SM. | absent |
VI.
| Nr. crt. | Numele AYi prenumele | Azcoala de provenien | Nota ob inut | Locul | Profesor preg titor |
| 1 | KAIT R DOMINIKA HANNA | SC.GIMN. BEM J ZSEF CARASEU | 9,50 | I | J ZSA J ZMINKA |
| 2 | SZAB J ZMINKA HAJNALKA | SCOALA GIMNAZIALA TASNAD | 8,70 | II | J GER ENIK |
| 3 | KERESZTAsRI D NIEL | COLEGIUL NAT. K LCSEY FERENC SM. | 8,60 | III | KOV CS ERIKA |
| 4 | VARGA DALMA | SCOALA GIMNAZIALA NR.10 SM. | 8,20 | M | GY RB R CSILLA EMESE |
| 5 | POLG R EVELIN | SC.GIMN. AVRAM IANCU SM. | 7,70 | ||
| 6 | K NYA DENISA KLEMENTINA | SC.GIMN. BEM J ZSEF CARASEU | 7,60 | ||
| 7 | SZTANKOVICS ALEXANDRA | COLEGIUL NAT. K LCSEY FERENC SM. | 7,20 | ||
| 8 | L Z R D RA | SCOALA GIMNAZIALA TASNAD | 7,10 | ||
| 9 | K D R ADRIENNE | SCOALA GIMNAZIALA NISIPENI | 6,80 | ||
| 10 | S NDOR BOGL RKA | SC.GIMN. MIRCEA ELIADE SM. | 6,70 | ||
| 11 | CIULEAN ELIDA | SCOALA GIMNAZIALA NISIPENI | 6,50 | ||
| 12 | ZOLCS K M RK | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 6,20 | ||
| 13 | DENCS K EM KE | LIC.TEHN.PET FI S NDOR LAZURI | 6,00 | ||
| 14 | KOCH VIKTORIA | SC.GIMN. MIRCEA ELIADE SM. | 5,50 | ||
| 15 | MISKOLCZI REBEKA | SCOALA GIMNAZIALA ACAS | 5,00 | ||
| 16 | BALOGH T NDE | SCOALA GIMNAZIALA ACAS | absent | ||
| 17 | ELEK BOGL RKA | LIC.TEHN.PET FI S NDOR LAZURI | absent | ||
| 18 | HAL SZ ANDR S | LICEUL REFORMAT SATU MARE | absent | ||
| 19 | SZAB ALP R | LICEUL REFORMAT SATU MARE | absent | ||
| 20 | T R K M T L SZL | LICEUL DE ARTA AUREL POPP SM. | absent |
VII.
| Nr. crt. | Numele AYi prenumele | Azcoala de provenien | Nota ob inut | Locul | Profesor preg titor |
|
9,60 |
|||||
| HAJER HENNELORE | SC.GIMN. MIRCEA ELIADE SM. | I | FODOR ANNA | ||
| PUSK S PANNA | SCOALA GIMNAZIALA NR.10 SM. | 9,50 | II | GY RB R CSILLA EMESE | |
| MIKLOVICS ANNA | COLEGIUL NAT. K LCSEY FERENC SM. | 9,40 | III | KOV CS ERIKA | |
| BALLA TAM S | SCOALA GIMNAZIALA NR.10 SM. | 9,30 | M | GY RB R CSILLA EMESE | |
| POP DORKA | LICEUL TEORETIC CAREI | 9,10 | M | LIKKER ERIKA | |
| DONCA ANIK | COLEGIUL NAT. K LCSEY FERENC SM. | 8,60 | M | KOV CS ERIKA | |
| KOCSIS BARBARA | SC.GIMN. BEM J ZSEF CARASEU | 8,50 | M | J ZSA J ZMINKA | |
| VAJDA HENRIETTA | SCOALA GIMNAZIALA NR.10 SM. | 8,50 | M | GY RB R CSILLA EMESE | |
| BALOG N RA ANNA | LIC.ROM.CAT.J.CALASANTIUS | 8,40 | |||
| BARTHA SZILVIA ADRIENN | SCOALA GIMNAZIALA ORASU NOU | 8,20 | |||
| KAT CZ SEBASTIAN | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 8,00 | |||
| BALOGH ESZTER | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 7,50 | |||
| KALL S KRISZTINA | SCOALA GIMNAZIALA ORASU NOU | 6,80 | |||
| SZAK CS JAsLIA | SCOALA GIMNAZIALA PIR | 6,70 | |||
| BIRT S D RA | SCOALA GIMNAZIALA PIR | 6,60 | |||
| BALOG BARBARA | SC.GIMN. MIRCEA ELIADE SM. | 6,50 | |||
| MICSKU SZILVIA | SC.GIMN. PET FI S NDOR LIVADA | 6,50 | |||
| OZSV TH KRISZTI N | SCOALA GIMNAZIALA ACAS | 6,20 | |||
| DALLOS ALEX | SC.GIMN. PET FI S NDOR LIVADA | 6,00 | |||
| TRIPON BOGL RKA | SC. GIMN. SOLT SZ J NOS AMBUD | 6,00 | |||
| CSAsCS DALMA | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 5,60 | |||
| SZ KELY SZABOLCS | SCOALA GIMNAZIALA ACAS | 5,50 | |||
| DARI BENCE ZAL N | LICEUL DE ARTA AUREL POPP SM. | absent |
VIII.
| Nr. crt. | Numele AYi prenumele | Azcoala de provenien | Nota ob inut | Locul | Profesor preg titor |
| 1 | ERDEI ESZTER | SCOALA GIMNAZIALA NR.10 SM. | 10,00 | I | GY RB R CSILLA EMESE |
| 2 | K NYA R KA | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 9,70 | II | HIGYED GY NGYI |
| 3 | SZAB D RA | COLEGIUL NAT. K LCSEY FERENC SM. | 9,40 | III | KOV CS ERIKA |
| 4 | DANI ALEXANDRA | LIC.TEHN.PET FI S NDOR LAZURI | 8,50 | M | L Z R ESZTER |
| 5 | SAJTOS ARMELLA | SCOALA GIMNAZIALA BERVENI | 8,50 | M | CS KI M RIA |
| 6 | ERDEI INGRID | SCOALA GIMNAZIALA ORASU NOU | 7,80 | ||
| 7 | BUSCA YEVETT ZSANETT | SCOALA GIMNAZIALA TASNAD | 7,70 | ||
| 8 | KALIK KAROLA | SC.GIMN. BEM J ZSEF CARASEU | 7,70 | ||
| 9 | PATAKI DOROTTYA TAMARA | SCOALA GIMNAZIALA BERVENI | 7,50 | ||
| 10 | SZ CS CRISTIAN | SC.GIMN. AVRAM IANCU SM. | 7,50 | ||
| 11 | TAR ANDREA | SCOALA GIMNAZIALA NR.10 SM. | 7,45 | ||
| 12 | HORMATI LAURA HENRIETTA | SCOALA GIMNAZIALA TASNAD | 7,25 | ||
| 13 | LISZKAI KRISZTIAN | SC.GIMN. BALCESCU-PET FI SM. | 7,05 | ||
| 14 | SZ SZ ATTILA | SCOALA GIMNAZIALA ACAS | 6,50 | ||
| 15 | SZIL GY VIVIEN | SCOALA GIMNAZIALA ACAS | 6,50 | ||
| 16 | KULCS R IZABELLA | COLEGIUL NAT. K LCSEY FERENC SM. | absent |
Inspector de specialitate, Profesor metodist,
Dr.Pr.Onea Vasile Gy rb r Csilla Emese










































