2015 m rcius 20.
Szatm rn meti Reform tus Gimn zium
R dai d m (Reform tus Gimn zium, VIII.oszt ly) s Leiti Bence (10-es sz m Gimn ziumi Iskola, VII.oszt ly) jutott az orsz gos d nt be!
A Reform tus Gimn zium kapui p nteken d lben ism t kiny ltak azok el tt, akik a vall s r kon szerzett ismereteikr l adtak sz mot. Szatm r megye legt volabbi pontjair l is rkeztek tanul k s tan rok. A feladatok neh zs ge ellen re a tanul k eredm nyei azt bizony tj k, hogy alaposan felk sz ltek bibliaismeretb l.
A legjobb dolgozatok alapj n eld lt, hogy R dai d m (Reform tus Gimn zium, VIII. oszt ly, Higyed Gy ngyi) s Leiti Bence (10-es sz m Gimn ziumi Iskola, VII. oszt ly, Gy rb r Csilla) k pviseli megy nket a marosv s rhelyi Orsz gos Vall s Olimpi n prilis 7-10 k z tt.
Elismer s j r minden reform tus vall stan rnak, aki f radts got nem n zve hozz j rult a verseny sz nvonalas megszervez s hez.
Teljes eredm ny
V. oszt ly
| Nr. | N v | Iskola | Tan r | Jegy | Helyez s |
|
Boros Noemi | Sc. Gim. Oar | Ofrim Monika | 9,60 | I. |
|
Kocsis Barbara | Sc. Gim. Bem J zsef | J zsa J zminka | 9,40 | II. |
|
Forg cs Tam s | Sc. Gim. “Vasile Lucaciu” Carei | Likker Erika | 9,40 | II. |
|
Papp Dorka | Lic. Teoretic Carei | Likker Erika | 9,30 | III. |
|
Bartha Szilvia Adrien | Sc. Gim. Orasu Nou | Bodor Ang la | 8,70 | Mentiune |
|
G r g Anita | Sc. Gim. “Vasile Lucaciu” Carei | Likker Erika | 8,70 | Mentiune |
|
Balogh Barbara | Sc. Gim. “Mircea Eliade” | Fodor Anna | 8,50 | Mentiune |
|
Medgyesi Kinga | Scoala Gimnaziala ” Ion Creanga” | Cs sz r Katalin | 8,50 | Mentiune |
VI: oszt ly
| Nr. | N v | Iskola | Tan r | Jegy | Helyez s |
|
Dani Alexandra | Lic. Tech. Pet fi S ndor, Lazuri | Heim Em ke | 9,85 | I. |
|
Kulcs r Izabella | Col. Nat. K lcsey Ferenc | Kov cs Erika | 9,15 | II. |
|
Sajtos Armella | Sc. Gim. Berveni | Cs ki M ria | 9,15 | II. |
|
Pataki Dorottya | Sc. Gim. Berveni | Cs ki M ria | 8,70 | III. |
|
T r k Szil rd | Sc. Gen. Balcescu Pet fi | Fodor Anna | 8,50 | Mentiune |
|
Sz csi M ria | Sc. Gim. Piscolt | Ofrim Monika | 8,40 | Mentiune |
VII. oszt ly
| Nr. | N v | Iskola | Tan r | Jegy | Helyez s |
|
Leiti Bence | Sc. Gim. Nr.10 | Gy rb r Csilla | 9,80 | I. |
|
S mi Henrietta | Col. Nat. K lcsey Ferenc | Kov cs Erika | 9,50 | II. |
|
Bozso Gergely | Sc. Gim. Bem Jozsef Caraseu | J zsa J zminka | 9,20 | III. |
|
Megyesi rp d | Sc. Gim. Bem J zsef | J zsa J zminka | 9,20 | III. |
|
Erdei N ra | Sc. Gim. Balcfescu Pet fi | Fodor Anna | 9,00 | Mentiune |
|
Kurp D vid | Sc. Gim. Pet fi S ndor Livada | L z r Eszter | 8,80 | Mentiune |
|
Nagy D ra | Lic. Romano Catolic Josephus Calasancius | Likker Erika | 8,80 | Mentiune |
VIII. oszt ly
| Nr. | N v | Iskola | Tan r | Jegy | Helyez s |
|
R day d m | Lic. Reformat | Higyed Gy ngyi | 9,80 | I. |
|
P ndi N ra | Col. Nat. K lcsey Ferenc | Kov cs Erika | 9,60 | II. |
|
Salcudian Alexandra | Sc. Gim. Nr. 3 Carei | Fazakas Erika | 9,60 | II. |
|
Moroz Hannelore | Lic. Reformat | Higyed Gy ngyi | 9,30 | III. |
|
Pakul r S ra | Sc. Gim. Tasnad | J ger Enik | 9,20 | Mentiune |
|
Nagy Szemerke | Sc. Gim. Vasile Lucaciu Carei | Likker Erika | 9,00 | Mentiune |