| Sorsz m | N v | Gy lekezet | |
| El k sz t | |||
| 1. | K lcsey Dalma | Apa | |
| I. | |||
| 2. | Szab T mea | Reform tus Gimn zium[1] | |
| II. | |||
| 3. | Kir ly R ben D vid | Batiz/R.G. | |
| 4. | Ilonczai Szabolcs Csan d | Berek/R.G. | |
| 5. | Juh sz Emese | Vet s/R.G. | |
| 6. | Kiss B lint | Szatm rp lfalva/R.G. | |
| 7. | Loga Szil rd ron | Evang likus/R.G. | |
| 8. | M th Rebeka S ra | Vet s/R.G. | |
| 9. | Mesaros Kevin | Szamosnegyed/R.G. | |
| 10. | Panea Cristofer Dorian | Batiz/R.G. | |
| 11. | Schuller P lma | Vet s/R.G. | |
| 12. | Vajda Blanka | L ncos/R.G. | |
| 13. | Valkai Andrea | Szatm rudvari/R.G. | |
| III. | |||
| 14. | Badar Henrietta Rebeka | Apa | |
| 15. | B lb sz Vikt ria | Vet s | |
| 16. | N gr di Zita | Apa | |
| IV. | |||
| 17. | Kir ly Rebeka | Batiz/R.G. | |
| 18. | Szaniszlai Tamara | Vet s | |
| 19. | Timis Giulia | Vet s | |
| V. | |||
| 20. | Ary D vid | R.G. | |
| 21. | Hal sz Andr s | R.G. | |
| 22. | T r k M t | Batiz | |
| 23. | Zolcs k M rk | R.G. | |
| VI. | |||
| 24. | K lcsey Istv n | Apa | |
| 25. | Moln r Erika | R.G. | |
| 26. | Scurtu Vivien | R.G. | |
| 27. | Szem n Evelin | R.G. | |
| VII. | |||
| 28. | B lint Stef nia S ra | Erd d | |
| 29. | K nya R ka | R.G. | |
| 30. | Petr n Claudia | Erd d | |
| 31. | Vass R ka | Erd d | |
| VIII. | |||
| 32. | Benkovics Barbara | R.G. | |
| 33. | Bocs Ren ta | R.G. | |
| 34. | Farkas Stef nia | R.G. | |
| 35. | K v ri Andrea | R.G. | |
| 36. | Nagy Ferenc | R.G. | |
| 37. | Nagy Imola | R.G. | |
| IX. | |||
| 38. | Beseny di Beatrix | R.G. | |
| 39. | Mesz ros Amanda | R.G. | |
| 40. | Pleb n Ingrid | R.G. | |
| 41. | Varga Gyula M t | R.G. | |
[1] Ezut n R. G.