I-V osztályok
| Sorszám | Név | Település | Osztály | Pontszám |
| 1. | Varga Gabriella | Szatmár-Kültelek | 5. | 1.245 |
| 2. | Kánya Réka | Patóháza | 3. | 1.240 |
| 3. | Kölcsey István | Apa | 2. | 1.230 |
| 4. | Ifj. Félegyházi Árpád | Szatmárhegy | 3. | 1.215 |
| 5. | Jobb Anna Aletta | Ombod | 5. | 1.150 |
| 6. | Varga Viktória | Ombod | 5. | 1.110 |
| 7. | Székely Orsolya |
Patóháza |
4. | 1.080 |
| 8. | Bocsó Renáta | 4. | 1.070 | |
| 9. | Kajtár Ferenc | 3. | 975 | |
| 10. | Kajtár Vivien | 3. | 705 | |
VI-VIII osztályok
| Sorszám | Név | Település | Osztály | Pontszám |
| 1. | Rácz Roland |
Mikola |
6. | 1.285 |
| 2. | Zsiga Zsanett | 8. | 1.275 | |
| 3. | Kállai Eszter | 6. | 1.264,8 | |
| 4. | Csáki Melinda | Szatmárgörbed | 8. | 1.258 |
| 5. | Szatmári Boróka | Pusztadaróc | 6. | 1.247,6 |
| 6. | Vékony Csilla Evelin | Apa | 8. | 1.212,8 |
| 7. | Székely Boglárka | Patóháza | 6. | 1.159,8 |
| 8. | Tzompa Ildikó | Apa | 6. | 1.113,4 |
| 9. | Pataki Bettina | Patóháza | 6. | 1.054,8 |
IX-XII osztályok
| Sorszám | Név | Település | Osztály | Pontszám |
| 1. | Varga Henrietta | Református Gimnázium | 10. | 1.273 |
| 2. | Dobos Márta | Mikola | 10. | 1.257 |
| 3. | Angi Evelin | Mikola | 10. | 1.255 |
| 4. | Elek Anita | Szatmárgörbed | 9. | 1.240 |
| 5. | Magó Edina | Apa | 10. | 1.200,8 |
| 6. | Harkai Réka | Református Gimnázium | 10. | 1.200 |
| 7. | Tzompa Csilla | Apa | 10. | 1.187,8 |
| 8. | Vékony Orsolya | Apa | 10. | 1.164,4 |
| 9. | Török Rómeó Attila | Batiz | 12. | 1.137,4 |
| 10. | Szabó Melinda | Erdőd | 11. | 1.132 |
| Sorsz. |
Támogatók |
| 1. | Erdei D. István parlamenti képviselő, a IV. Batizi András Egyházmegyei Református Énekverseny fővédnöke és
Szatmár Megye Tanácsa |
| 2. | Egri Polgármesteri Hivatal |
| 3. | Esperesi Hivatal |
| 4. | Bondici Miklós |
| 5. | Szatmári Egyházmegye Ifjúsági Tanácsa |
| 6. | Pálfalvai Református Egyházközség |
| 7. | Dobos István, Mikola község polgármestere |
| 8. | Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetsége |
| 9. | Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége – |
| 10. | +gyülekezet tagjai kisebb adományok, sütemény+segítség |