Díjak – 2012
Óvoda: Máthé Rebeka
Előkészítő osztály: Badar Henrietta Rebeka
I-V. osztályok:
| Sorszám | Név | Gyülekezet | Pontszám |
| 1. | Kánya Réka | Patóháza | 120 |
| 2. | Kölcsey István | Apa | 118 |
| 3. | Lukács Gabriella | Erdőd | 116 |
| 4. | Bocsó Renáta | Patóháza | 113 |
VI-VIII. osztályok
| Sorszám | Név | Gyülekezet | Pontszám |
| 1. | Kállai Eszter | Mikola | 160 |
| 2. | Csáki Zoltán | Szatmárgörbed | 159,90 |
| 3. | Plébán Ingrid | Szatmárnémeti-Németi | 158 |
| 4. | Székely Boglárka | Patóháza | 156,4 |
IX-XII. osztályok
| Sorszám | Név | Gyülekezet | Pontszám |
| 1. | Csáki Melinda | Szatmárgörbed | 159,90 |
| 2. | Magó Edina | Apa | 158,75 |
| 3. | Tzompa Csilla | Apa | 158 |
| 4. | Elek Anita | Szatmárgörbed | 156,5 |
Versenyzők -2012
| Sorszám | Név | Település | ||
| 1. | Csáki Zoltán |
Szatmárgörbed |
8. | |
| 2. | Csáki Melinda | 9. | ||
| 3. | Elek Anita | 10. | ||
| 4. | Kállai Eszter | Mikola | 7. | |
| 5. | Badar Henrietta Rebeka |
Apa |
Előkészítős | |
| 6. | Kölcsey István | 3. | ||
| 7. | Magó Edina | 11. | ||
| 8. | Tzompa Csilla | 11. | ||
| 9. | Vékony Orsolya | 11. | ||
| 10. | Plébán Ingrid | Szatmárnémeti-Németi | 6. | |
| 11. | Kerekes Barbara | 6. | ||
| 12. | Varga Gabriella | Szatmár-Kültelek | 6. | |
| 13. | Valdraf Balázs |
Erdőd |
2. | |
| 14. | Lukács Gabriella | 3. | ||
| 15. | Bálint Stefánia | 4. | ||
| 16. | Paku Zoltán | 10. | ||
| 17. | Máthé Rebeka |
Patóháza |
Óvoda | |
| 18. | Kajtár Ferenc | 4. | ||
| 19. | Kánya Réka | 4. | ||
| 20. | Bocsó Renáta | 5 | ||
| 21. | Székely Orsolya | 5. | ||
| 22. | Székely Boglárka | 7. | ||
| 23. | Pataki Bettina | 7. | ||
| 24. | Kajtár Krisztina | 7. | ||
Különdíjak
| 1. | A Szatmári Református Egyházmegye Különdíja | |
| 2. | A Szatmárnémeti Református Gimnázium Különdíja | |
| 3. | A Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetségének Különdíja | |
| 4. | A Szatmári Református Egyházmegye Katekétikai Előadójának Különdíja | |
| 5. | A Szatmári Református Egyházmegye Főgondnokának Különdíja | |
| 6. | A Szatmári Református Egyházmegye Esperesének Különdíja | |
| 7. | A Szatmári Református Egyházmegye Ifjúsági Szakelőadójának Különdíja | |
| 8. | A Batizi András Kulturális Egyesület Különdíja | |
| 9. | A Szatmár Megyei RMDSZ Különdíja | |
| 10. | A Batizi Református Egyházközség különdíja | |
| 11. | Batiz Község Tanácsának különdíja | |
| 12. | Szatmárnémeti Református Gimnázium Igazgatójának különdíja | |
| 13. | Gombáspusztai Református Leányegyházközség különdíja | |
| 14. | Szatmári Református Egyházmegye Lelkészértekezleti Elnökének különdíja | |
| 15. | Szatmári Református Egyházmegyei Tanácsának különdíja | |
| 16. | A Legifjabbnak Járó Különdíj | |
| 17. | A Legkisebb Gyülekezetből Érkezett Versenyző Különdíja | |
| 18. | A Szatmári Református Egyházmegye Missziói Előadójának Különdíja | |
| 19. | A Szatmárnémeti Református Gimnázium Iskolalelkészének Különdíja | |
| 20. | A Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének Különdíja | |
| 21. | A Szárazberki Bocskai Kör Különdíja | |
| 22. | A Szatmári Református Egyházmegye Esperesének Különdíja | |
| 23. | A sajtó különdíja | |
| 24. | Szatmárnémeti Református Gimnázium Aligazgatójának különdíja | |
| 25. | Szatmárnémeti Református Gimnázium Diákpresbitériumának különdíja | |
| 26. | A Retro Babam Könyvesbolt Különdíja | |
| 27. | A Szatmári Református Egyházmegye Főjegyzőjének Különdíja |










































































































































