I-IV. oszt lyok:
| Sorsz m | N v | Gy lekezet | Oszt ly |
| 1. | Badar Henrietta Rebeka | Apa | II. |
| 2. | Kir ly Rebeka | Batiz | III. |
| 2. | M th Rebeka | Vet s | I. |
| 3. | Panea Cristofer Dorian | Batiz | I. |

V-VI. oszt lyok
| Sorsz m | N v | Gy lekezet | Oszt ly |
| 1. | K nya R ka | Reform tus Gimn zium
(Pat h za) |
VI. |
| 2. | Ifj. F legyh zi rp d | Szatm rhegy | VI. |
| 3. | K lcsey Istv n | Apa | V. |

VII-VIII. oszt lyok
| Sorsz m | N v | Gy lekezet | Oszt ly |
| 1. | Mesaros Amanda | Reform tus Gimn zium (Szamosnegyed) | VIII. |
| 1. | Sebesty n Edina | Mikola | VII. |
| 2. | Besseny di Beatrix | Reform tus Gimn zium (Adorj n) | VIII. |
| 2. | Farkas Sef nia | Reform tus Gimn zium (K ltelek) | VII. |
| 3. | Nagy Imola | Reform tus Gimn zium (Magyarg res) | VII. |

IX-XII. oszt lyok
| Sorsz m | N v | Gy lekezet | Oszt ly |
| 1. | Cs ki Zolt n | Szatm rg rbed | X. |
| 2. | M ndi Beatrix | Mikola | XII. |
| 3. | Dobos risz | Szamosnegyed | IX. |
