.

A Szatmári Református Egyházmegye Honlapja a Vavada online kaszinó támogatásával működik. A kaszinó nyereségének 5%-át a RO 86 OTPV-nek utalják át 280000383726 RO 01

.

Kimutatás a lélekszám alakulásáról a 2010-es évben, a Szatmári Református Egyházmegyében

Sor 

szám

Egyházközség Keresz-telések száma Temetések száma Gyara-

podás

Fogyás Lélek- 

szám

1. Adorján 3 5 2 230
2. Amac 3 7 4 131
3. Apa 3 11 8 270
4. Aranyosmeggyes 1 1 41
5. Atya 6 2 4 134
6. Batiz 3 4 1 203
7. Csengerbagos 3 4 1 95
8. Dabolc 3 3 134
9. Dobrácsapáti 2 1 1 117
10. Egri 6 10 4 609
11. Erdőd 2 6 4 130
12. Halmi 6 12 6 402
13. Hirip 4 7 3 147
14. Józsefháza 2 1 1 114
15. Kakszentmárton 3 3 35
16. Kisbábony 4 4 179
17. Kiskolcs 7 4 3 307
18. Kispeleske 1 1 99
19. Lázári 5 11 6 487
20. Mikola 3 7 4 499
21. Nagykolcs 4 4 187
22. Ombod 4 10 6 497
23. Óvári 7 15 8 570
24. Patóháza 3 5 2 201
25. Pettyén 9 8 1 299
26. Pusztadaróc 5 12 7 665
27. Sándorhomok 2 3 1 178
28. Sárközújlak 5 16 11 516
29. Szamosdara 7 9 2 517
30. Szamosdob 2 8 6 157
31. Szamoskóród 1 6 5 137
32. Szamoskrassó 9 17 8 606
33. Szatmárgörbed 3 6 3 174
34. Szatmárhegy 11 28 17 783
35. Szatmár-Láncos 41 59 18 3005
36. Szatmár-Németi 21 74 53 2621
37. Szatmár-Kültelek 29 49 20 1510
38. Szatmár-Szamosnegyed 49 46 3 3010
39. Szatmár-Szigetlanka 13 26 13 787
40. Szatmárpálfalva 5 5 123
41. Szatmárudvari 4 8 4 496
42. Szárazberek 3 3 291
43. Tamásváralja 3 10 7 350
44. Túrterebes 1 1 139
45. Vetés 2 3 1 397
Összesen 296 535 13 252 22.579

Természetes apadás: 239

Vélemény, hozzászólás?